Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| Act - Vcr Axis Aigo 30 - 60 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCAVNT1 | Act Vocer 2GB + Bonus Aigo 28 Hari | 29.150 | 28.800 | OPEN |
| MTVKJ1 | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 28 Hari | 29.290 | 28.940 | OPEN |
| MTVKJ5G | Act Vocer 5GB + Bonus Aigo 28 Hari | 29.698 | 29.328 | OPEN |
| MTVKJ2 | Act Vocer 6GB + Bonus Aigo 28 Hari | 32.548 | 32.198 | OPEN |
| MTVKJ3 | Act Vocer 8GB + Bonus Aigo 28 Hari | 39.826 | 39.476 | OPEN |
| MTVKJ5 | Act Vocer 14GB + Bonus Aigo 28 Hari | 56.707 | 56.357 | OPEN |
| MTVKJ8 | Act Vocer 20GB + Bonus Aigo 28 Hari | 71.525 | 71.175 | OPEN |
| MTVK10 | Act Vocer 30GB + Bonus Aigo 28 Hari | 87.003 | 86.653 | OPEN |
| MTVK25 | Act Vocer 35GB + Bonus Aigo 60 Hari | 113.553 | 113.203 | OPEN |
| MTVK50 | Act Vocer 75GB + Bonus Aigo 60 Hari | 174.663 | 174.313 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Aigo SKS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCAV1 | Act Vocer Boy SKS 0,5GB Nat/1GB BB/2GB BOY/2GB 30hr | 26.025 | 25.685 | OPEN |
| MCAV2 | Act Vocer Boy SKS 1GB Nat/3GB BOY/4GB BBOY,30hr | 26.525 | 26.185 | OPEN |
| MCAV3 | Act Vocer Boy SKS 1GB Nat/5GB BOY/9GB BBOY,30hr | 30.717 | 30.377 | OPEN |
| MCAV5 | Act Vocer Boy SKS 4GB Nat/9GB BOY/13,5GB BBOY,30hr | 39.387 | 39.047 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Aigo SS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MAVASS1 | Act Vcr Axis Aigo SS 2 GB 3 Hari | 9.705 | 9.355 | OPEN |
| MAVASS5 | Act Vcr Axis Aigo SS 3 GB 3 Hari | 10.760 | 10.400 | OPEN |
| MAVASS2 | Act Vcr Axis Aigo SS 2.5 GB 3 Hari | 10.785 | 10.435 | OPEN |
| MAVASS4 | Act Vcr Axis Aigo SS 2.5 GB 2 Hari | 10.787 | 10.447 | OPEN |
| MAVASS3 | Act Vcr Axis Aigo SS 2 GB 5 Hari | 11.855 | 11.515 | OPEN |
| MAVASS8 | Act Vcr Axis Aigo SS 4.5 GB 3 Hari | 12.441 | 12.101 | OPEN |
| MAVASS6 | Act Vcr Axis Aigo SS 4 GB 5 Hari | 14.556 | 14.206 | OPEN |
| MAVASS7 | Act Vcr Axis Aigo SS 9 GB 3 Hari | 15.998 | 15.658 | OPEN |
| MAVASS9 | Act Vcr Axis Aigo SS 7.5 GB 5 Hari | 20.810 | 20.460 | OPEN |
| MAVASS10 | Act Vcr Axis Aigo SS 15 GB 5 Hari | 25.275 | 24.925 | OPEN |
| MAVASS11 | Act Vcr Axis Aigo SS 24 GB 7 Hari | 39.595 | 39.245 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Aigo West | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MWTVK1 | Aktifasi Vocer 3GB 30 Hari | 23.100 | 22.760 | GANGGUAN |
| MWTVK2 | Aktifasi Vocer 6GB 30 Hari | 31.405 | 31.065 | GANGGUAN |
| MWTVK3 | Aktifasi Vocer 8GB 30 Hari | 39.199 | 38.859 | GANGGUAN |
| MWTVK5 | Aktifasi Vocer 14GB 30 Hari | 57.584 | 57.244 | GANGGUAN |
| MWTVK8 | Aktifasi Vocer 20GB 30 Hari | 72.339 | 71.999 | GANGGUAN |
| Act - Vcr Axis Jabo - Jabar | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVAJBO1 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 1.5 GB 30 Hari | 18.010 | 17.660 | OPEN |
| MVAJBO3 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 3 GB 30 Hari | 28.310 | 27.960 | OPEN |
| MVAJBO5 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 5 GB 30 Hari | 35.275 | 34.925 | OPEN |
| MVAJBO8 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 8 GB 30 Hari | 53.325 | 52.975 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Jatim Khusus | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MTVKE3 | Act Vocer 3GB Jatim Khusus 30 Hari | 35.550 | 35.200 | OPEN |
| MTVKE10 | Act Vocer 10GB Jatim Khusus 28 Hari | 35.600 | 35.250 | OPEN |
| MTVKE6 | Act Vocer 6GB Jatim Khusus 30 Hari | 35.750 | 35.400 | GANGGUAN |
| MTVKE16 | Act Vocer 16GB Jatim Khusus 28 Hari | 50.600 | 50.250 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Kendal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MIVOK3 | Act Vcr Axis Kendal 3 GB / 30 Hari | 27.610 | 27.260 | OPEN |
| MIVOK6 | Act Vcr Axis Kendal 6 GB / 30 Hari | 27.835 | 27.485 | GANGGUAN |
| MIVOK9 | Act Vcr Axis Kendal 9 GB / 30 Hari | 40.525 | 40.175 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 1 - 3 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCAS1 | Act Vocer 1,5GB + Bonus Aigo 1 Hari | 6.043 | 5.683 | OPEN |
| MCABS3 | Act Vocer 2.5GB + Bonus Aigo 1 Hari | 7.073 | 6.713 | OPEN |
| CAB5G | Act Vocer 5GB 2 Hari | 8.376 | 8.226 | OPEN |
| MCAB800 | Act Vocer 2GB + Bonus Aigo 3 Hari | 9.737 | 9.377 | OPEN |
| MCABSS3 | Act Vocer 2.5GB + Bonus Aigo 2 Hari | 10.767 | 10.437 | OPEN |
| MCAB1 | Act Vocer 4GB + Bonus Aigo 3 Hari | 10.780 | 10.420 | OPEN |
| MCAB500 | Act Vocer 2,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 10.797 | 10.442 | OPEN |
| MCAD2 | Act Vocer 3,5 GB Jatim, BaliNusra 3 Hari | 11.232 | 10.882 | OPEN |
| MCAT1 | Act Vocer Jateng 6GB 3 Hari | 11.780 | 11.430 | OPEN |
| MCAMM4 | Act Vocer 6GB + Bonus Aigo 3 Hari | 12.469 | 12.109 | OPEN |
| MCAM4 | Act Vocer 10GB + Bonus Aigo 3 Hari | 15.980 | 15.620 | OPEN |
| CAM15 | Act Vocer 15GB + Bonus Aigo 3 Hari | 21.350 | 21.200 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 15 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CAMV6 | Act Vocer 4GB + Bonus Aigo 15 Hari | 19.639 | 19.489 | OPEN |
| MCAMV3 | Act Vocer 5GB + Bonus Aigo 15 Hari | 27.049 | 26.694 | OPEN |
| MCAMV5 | Act Vocer 11,5GB + Bonus Aigo 15 Hari | 41.336 | 40.981 | OPEN |
| MCAM14 | Act Vocer 35GB + Bonus Aigo 15 Hari | 69.342 | 68.987 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 5 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCAMM5 | Act Vocer 5GB Malam 5 Hari | 8.530 | 8.160 | OPEN |
| CAMM1 | Act Vocer 2GB + Bonus Aigo 5 Hari | 11.605 | 11.455 | OPEN |
| MCAMM1 | Act Vocer 1GB + Bonus Aigo 5 Hari | 11.800 | 11.435 | OPEN |
| MCA2K5NJ | Act Vocer 2,5GB + Non Jawa Bali Nusra 5 Hari | 12.404 | 12.054 | OPEN |
| MVM3KG5 | Act Vocer 3.5 GB + Jawa Bali Nusra 5 Hari | 12.424 | 12.059 | OPEN |
| MCAM1 | Act Vocer 3,5GB + Channel SKS 5 Hari | 12.424 | 12.054 | OPEN |
| MCAD1 | Act Vocer 2,5GB + Channel Jawa 5 Hari | 12.510 | 12.170 | OPEN |
| MCAD4 | Act Vocer 5GB Jatim - BaliNusra 5 Hari | 14.347 | 13.977 | OPEN |
| MCAMN3 | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 5 Hari | 14.556 | 14.189 | OPEN |
| MCAM2 | Act Vocer 4GB + Bonus Aigo 5 Hari | 14.561 | 14.201 | OPEN |
| MCAM3 | Act Vocer 7,5GB + Bonus Aigo 5 Hari | 20.829 | 20.459 | OPEN |
| MCAMM12 | Act Vocer 2GB + 10GB Obor 5 Hari | 23.030 | 22.660 | OPEN |
| MCAM5 | Act Vocer 12GB + Bonus Aigo 5 Hari | 25.279 | 24.909 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 7 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCAMV1 | Act Vocer 1,5GB + Bonus Aigo 7 Hari | 13.071 | 12.721 | OPEN |
| MCAMV2 | Act Vocer 7GB + Bonus Aigo 7 Hari | 22.674 | 22.324 | OPEN |
| MCAMV4 | Act Vocer 8,5GB + Bonus Aigo 7 Hari | 25.285 | 24.935 | OPEN |
| MCAM7 | Act Vocer 11GB + Bonus Aigo 7 Hari | 28.523 | 28.173 | OPEN |
| MCAM10 | Act Vocer 24GB + Bonus Aigo 7 Hari | 45.530 | 45.180 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Owsem | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MAMGVO4 | Aktifasi Vocer 1 GB All + 1 GB Apk + 2 GB Games 30 Hari | 17.615 | 17.265 | GANGGUAN |
| MAMGVO8 | Aktifasi Vocer 1 GB All + 3 GB Apk + 4 GB Games 30 Hari | 29.465 | 29.115 | GANGGUAN |
| MAGMO24 | Act Vcr Owsem Game 24GB 30 Hari | 41.830 | 41.480 | GANGGUAN |
| MAGVO16 | Aktifasi Vocer 2 GB All + 6 GB Apk + 8 GB Games 30 Hari | 46.360 | 46.010 | GANGGUAN |
| MAGMO32 | Act Vcr Owsem Game 32GB 30 Hari | 49.039 | 48.689 | GANGGUAN |
| MAGVO24 | Aktifasi Vocer 3GB All + 9 GB Apk + 12GB Games 30 Hari | 59.341 | 58.991 | GANGGUAN |
| MAGMO48 | Act Vcr Owsem Game 48GB 30 Hari | 60.943 | 60.593 | GANGGUAN |
| Act - Vcr Axis Sosmed | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCAY14 | Activasi Vocer Telepon 14 Hari | 606 | 266 | GANGGUAN |
| MCAEDU5 | Activasi Vocer Axis Edu Confrence 5GB,5 Hari | 4.024 | 3.684 | OPEN |
| MCAY1 | Activasi Vocer Youtube 1GB 30 Hari | 5.600 | 5.260 | OPEN |
| MCAY6 | Activasi Vocer Sosmed 1GB 30 Hari | 5.615 | 5.275 | GANGGUAN |
| MVASMI3 | Activasi Vocer Sosmed 2GB 5 hari | 7.150 | 6.810 | OPEN |
| MVAYMI3 | Activasi Vocer Youtube 2GB 5 Hari | 7.150 | 6.810 | OPEN |
| MCAY2 | Activasi Vocer Youtube 2GB 30 Hari | 8.615 | 8.275 | GANGGUAN |
| MCAY7 | Activasi Vocer Sosmed 2GB 30 Hari | 8.615 | 8.275 | GANGGUAN |
| MVASMI6 | Activasi Vocer Sosmed 4GB 5 hari | 9.700 | 9.360 | OPEN |
| MVAYMI6 | Activasi Vocer Youtube 4GB 5 hari | 9.722 | 9.382 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Sukabumi | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVVSX5 | Act Voucher 5GB Lokal Sukabumi 30 Hari | 30.050 | 29.700 | OPEN |
| MVVSX10 | Act Voucher 10GB Lokal Sukabumi 28 Hari | 39.050 | 38.700 | OPEN |
| MVVSX15 | Act Voucher 15GB Lokal Sukabumi 28 Hari | 45.550 | 45.200 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Sulutra | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVVAZ5 | Act Voucher 8GB Lokal Sulutra 3 Hari | 12.752 | 12.412 | OPEN |
| MAVAXSLT3 | Act Voucher 5GB Lokal Sulawesi Ewako 30 Hari | 30.570 | 30.230 | GANGGUAN |
| MVVAZ6 | Act Voucher 6GB Lokal Sulawesi Ewako 30 Hari | 30.570 | 30.230 | GANGGUAN |
| MVVAZ10 | Act Voucher 10GB Lokal Sulawesi Ewako 28 Hari | 30.570 | 30.230 | OPEN |
| MVVAZ16 | Act Voucher 16GB Lokal Sulawesi Ewako 28 Hari | 45.570 | 45.230 | OPEN |
| Act - Vcr Axis USA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MIVX5SL | Act Vcr Axis Salatiga 5 GB 30 Hari | 28.010 | 27.645 | OPEN |
| MIVX2SL | Act Vcr Axis Salatiga 8 GB 30 Hari | 31.785 | 31.420 | OPEN |
| MIVX3SL | Act Vcr Axis Salatiga 12 GB 30 Hari | 40.525 | 40.160 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Youtube | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MAYTM2 | Act Vocer Aigo Youtube + Chat 2 GB 5 Hari | 4.455 | 4.105 | OPEN |
| MAYTM4 | Act Vocer Aigo Youtube + Chat 4 GB 5 Hari | 7.405 | 7.055 | OPEN |
| Act - Vcr Byu Bulanan | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCTBYBL1 | Act Voucher ByU 1GB 30 Hari | 11.530 | 11.180 | GANGGUAN |
| MCTBYBL4 | Act Voucher ByU 4GB 30 Hari | 15.850 | 15.500 | GANGGUAN |
| MCTBYBL7 | Act Voucher ByU 7GB 30 Hari | 16.780 | 16.430 | GANGGUAN |
| MCTBYBL9 | Act Voucher ByU 9GB 30 Hari | 26.660 | 26.310 | GANGGUAN |
| MCTBYBL14 | Act Voucher ByU 14GB 30 Hari | 35.815 | 35.465 | GANGGUAN |
| MCTBYBL20 | Act Voucher ByU 20GB 30 Hari | 79.570 | 79.220 | OPEN |
| Act - Vcr Byu Harian | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCTBYSS1 | Act Voucher ByU 1GB 1 Hari | 4.500 | 4.150 | GANGGUAN |
| MCTBYSS2 | Act Voucher ByU 2GB 1 Hari | 7.170 | 6.820 | OPEN |
| MCTBYSM2 | Act Voucher ByU 2GB 3 Hari | 8.695 | 8.345 | GANGGUAN |
| MCTBYSM3 | Act Voucher ByU 3GB 3 Hari | 8.800 | 8.450 | OPEN |
| MCTBYWE5 | Act Voucher ByU 5GB 7 Hari | 13.400 | 13.050 | OPEN |
| MCTBYWE4 | Act Voucher ByU 4GB 7 Hari | 15.620 | 15.270 | OPEN |
| MCTBYMI3 | Act Voucher ByU 2,5GB 5 Hari | 15.650 | 15.300 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Combo | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVIFC6 | Act Vocer Freedom Combo 6GB 30 Hari | 37.390 | 37.045 | OPEN |
| MVIFC10 | Act Vocer Freedom Combo 10GB 30 Hari Jateng + Diy | 46.455 | 46.215 | GANGGUAN |
| MVIFC20 | Act Vocer Freedom Combo 20GB 30 Hari | 74.037 | 73.737 | OPEN |
| MVIFC30 | Act Vocer Freedom Combo 30GB 30 Hari | 94.752 | 94.482 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Inet Jabar | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFBWJ3 | Act Freedom internet 3GB 14 Hari | 20.073 | 19.908 | OPEN |
| MCFBWJ4 | Act Freedom internet 6GB 28 Hari | 29.643 | 29.478 | OPEN |
| MCFBWJ5 | Act Freedom internet 6.5GB 28 Hari | 31.004 | 30.839 | OPEN |
| MCFBWJ7 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 35.750 | 35.585 | OPEN |
| MCFBWJ9 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 44.350 | 44.185 | OPEN |
| MCFBWJ13 | Act Freedom internet 13GB 28 Hari | 50.144 | 49.979 | OPEN |
| MCFBWJ20 | Act Freedom internet 20GB 28 Hari | 64.843 | 64.678 | OPEN |
| MCFBWJ30 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 89.174 | 89.009 | OPEN |
| MCFBWJ52 | Act Freedom internet 52GB 28 Hari | 112.524 | 112.359 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Inet Jateng,Jatim,Bali Nusra | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFBJV3 | Act Freedom internet 3GB 14 Hari | 19.989 | 19.819 | OPEN |
| MCFBJV4 | Act Freedom internet 6GB 28 Hari | 29.511 | 29.341 | OPEN |
| MCFBJV5 | Act Freedom internet 6.5GB 28 Hari | 30.859 | 30.689 | OPEN |
| MCFBJV7 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 35.415 | 35.245 | OPEN |
| MCFBJV9 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 43.950 | 43.780 | OPEN |
| MCFBJV13 | Act Freedom internet 13GB 28 Hari | 50.435 | 50.265 | OPEN |
| MCFBJV20 | Act Freedom internet 20GB 28 Hari | 65.889 | 65.719 | OPEN |
| MCFBJV30 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 88.154 | 87.984 | OPEN |
| MCFBJV52 | Act Freedom internet 52GB 28 Hari | 111.899 | 111.729 | OPEN |
| MCFBJV80 | Act Freedom internet 80GB 28 Hari | 128.649 | 128.479 | OPEN |
| MCFBJV150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 136.238 | 136.068 | OPEN |
| MCFBJV200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 183.499 | 183.329 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Inet Jkt,Krwg,Skbm | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFBJY3 | Act Freedom internet 3GB 14 Hari | 19.900 | 19.730 | OPEN |
| MCFBJY4 | Act Freedom internet 6GB 28 Hari | 29.449 | 29.279 | OPEN |
| MCFBJY5 | Act Freedom internet 6.5GB 28 Hari | 30.725 | 30.555 | OPEN |
| MCFBJY7 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 33.300 | 33.130 | OPEN |
| MCFBJY9 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 42.505 | 42.335 | OPEN |
| MCFBJY13 | Act Freedom internet 13GB 28 Hari | 49.807 | 49.637 | OPEN |
| MCFBJY20 | Act Freedom internet 20GB 28 Hari | 64.422 | 64.252 | OPEN |
| MCFBJY30 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 88.482 | 88.312 | OPEN |
| MCFBJY52 | Act Freedom internet 52GB 28 Hari | 112.474 | 112.304 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Inet Kal,Sul,Mal,Papua | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVKSP3G2 | Act Freedom internet 3GB 14 Hari | 20.355 | 20.200 | OPEN |
| MVKSP4G2 | Act Freedom internet 6GB 28 Hari | 30.100 | 29.945 | OPEN |
| MVKSP5G2 | Act Freedom internet 6.5GB 28 Hari | 31.404 | 31.249 | OPEN |
| MVKSP7G2 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 36.239 | 36.084 | OPEN |
| MVKSP9G2 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 44.967 | 44.812 | OPEN |
| MVKSP13G2 | Act Freedom internet 13GB 28 Hari | 51.574 | 51.419 | OPEN |
| MVKSP20G2 | Act Freedom internet 20GB 28 Hari | 67.134 | 66.979 | OPEN |
| MVKSP30G2 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 91.600 | 91.445 | OPEN |
| MVKSP52G2 | Act Freedom internet 52GB 28 Hari | 114.899 | 114.744 | OPEN |
| MVKSP80G2 | Act Freedom internet 80GB 28 Hari | 131.750 | 131.595 | OPEN |
| MVKSP150G2 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 136.480 | 136.325 | OPEN |
| MVKSP200G2 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 187.703 | 187.548 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Inet Sumatra Barat,Riau,Jambi | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFBCS3 | Act Freedom internet 3GB 14 Hari | 20.450 | 20.290 | OPEN |
| MCFBCS4 | Act Freedom internet 6GB 28 Hari | 30.441 | 30.281 | OPEN |
| MCFBCS5 | Act Freedom internet 6.5GB 28 Hari | 31.820 | 31.660 | OPEN |
| MCFBCS7 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 36.745 | 36.585 | OPEN |
| MCFBCS9 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 45.610 | 45.450 | OPEN |
| MCFBCS13 | Act Freedom internet 13GB 28 Hari | 52.199 | 52.039 | OPEN |
| MCFBCS20 | Act Freedom internet 20GB 28 Hari | 68.068 | 67.908 | OPEN |
| MCFBCS30 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 90.967 | 90.807 | OPEN |
| MCFBCS52 | Act Freedom internet 52GB 28 Hari | 115.170 | 115.010 | OPEN |
| MCFBCS80 | Act Freedom internet 80GB 28 Hari | 131.994 | 131.834 | OPEN |
| MCFBCS150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 141.451 | 141.291 | OPEN |
| MCFBCS200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 188.432 | 188.272 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Inet Sumatra Selatan | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFBSS3 | Act Freedom internet 3GB 14 Hari | 20.591 | 20.441 | OPEN |
| MCFBSS4 | Act Freedom internet 6GB 28 Hari | 30.441 | 30.291 | OPEN |
| MCFBSS5 | Act Freedom internet 6.5GB 28 Hari | 31.775 | 31.625 | OPEN |
| MCFBSS7 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 36.700 | 36.550 | OPEN |
| MCFBSS9 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 45.520 | 45.370 | OPEN |
| MCFBSS13 | Act Freedom internet 13GB 28 Hari | 52.304 | 52.154 | OPEN |
| MCFBSS20 | Act Freedom internet 20GB 28 Hari | 67.939 | 67.789 | OPEN |
| MCFBSS30 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 90.875 | 90.725 | OPEN |
| MCFBSS52 | Act Freedom internet 52GB 28 Hari | 115.190 | 115.040 | OPEN |
| MCFBSS80 | Act Freedom internet 80GB 28 Hari | 131.326 | 131.176 | OPEN |
| MCFBSS150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 141.451 | 141.301 | OPEN |
| MCFBSS200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 187.480 | 187.330 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Inet Sumatra Utara,Aceh | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFBNS3 | Act Freedom internet 3GB 14 Hari | 20.969 | 20.809 | OPEN |
| MCFBNS4 | Act Freedom internet 6GB 28 Hari | 30.541 | 30.381 | OPEN |
| MCFBNS5 | Act Freedom internet 6.5GB 28 Hari | 32.020 | 31.860 | OPEN |
| MCFBNS7 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 36.945 | 36.785 | OPEN |
| MCFBNS9 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 45.810 | 45.650 | OPEN |
| MCFBNS13 | Act Freedom internet 13GB 28 Hari | 52.549 | 52.389 | OPEN |
| MCFBNS20 | Act Freedom internet 20GB 28 Hari | 68.299 | 68.139 | OPEN |
| MCFBNS30 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 91.910 | 91.750 | OPEN |
| MCFBNS52 | Act Freedom internet 52GB 28 Hari | 115.440 | 115.280 | OPEN |
| MCFBNS80 | Act Freedom internet 80GB 28 Hari | 132.295 | 132.135 | OPEN |
| MCFBNS150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 141.751 | 141.591 | OPEN |
| MCFBNS200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 188.735 | 188.575 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Mini Jabar | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFMWJ1H1 | Act Freedom Mini 1.5GB 1 Hari | 5.955 | 5.775 | OPEN |
| MCFMWJ3H1 | Act Freedom Mini 3GB 1 Hari | 7.170 | 6.990 | OPEN |
| MCFMWJ5H2 | Act Freedom Mini 5GB 2 Hari | 8.765 | 8.595 | OPEN |
| MCFMWJ3H3 | Act Freedom Mini 3GB 3 Hari | 11.874 | 11.674 | OPEN |
| MCFMWJ25H5 | Act Freedom Mini 2.5GB 5 Hari | 12.800 | 12.623 | OPEN |
| MCFMWJ5H3 | Act Freedom Mini 5GB 3 Hari | 13.015 | 12.845 | OPEN |
| MCFMWJ35H5 | Act Freedom Mini 3.5GB 5 Hari | 13.988 | 13.807 | OPEN |
| MCFMWJ5H5 | Act Freedom Mini 5GB 5 Hari | 17.173 | 17.003 | OPEN |
| MCFMWJ7H7 | Act Freedom Mini 7GB 7 Hari | 22.697 | 22.527 | OPEN |
| MCFMWJ15H7 | Act Freedom Mini 15GB 7 Hari | 28.155 | 27.985 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Mini Jateng,Jatim,Bali Nusra | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFMJV1H1 | Act Freedom Mini 1.5GB 1 Hari | 5.889 | 5.719 | OPEN |
| MCFMJV3H1 | Act Freedom Mini 3GB 1 Hari | 7.305 | 7.185 | GANGGUAN |
| MCFMJV5H2 | Act Freedom Mini 5GB 2 Hari | 8.780 | 8.605 | OPEN |
| MCFMJV3H3 | Act Freedom Mini 3GB 3 Hari | 11.786 | 11.616 | OPEN |
| MCFMJV2H5 | Act Freedom Mini 2.5GB 5 Hari | 12.829 | 12.659 | OPEN |
| MCFMJV5H3 | Act Freedom Mini 5GB 3 Hari | 12.862 | 12.687 | OPEN |
| MCFMJV3H5 | Act Freedom Mini 3.5GB 5 Hari | 13.945 | 13.770 | OPEN |
| MCFMJV5H5 | Act Freedom Mini 5GB 5 Hari | 16.995 | 16.825 | OPEN |
| MCFMJV7H7 | Act Freedom Mini 7GB 7 Hari | 22.548 | 22.378 | OPEN |
| MCFMJV15H7 | Act Freedom Mini 15GB 7 Hari | 27.810 | 27.640 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Mini Jkt,Krwg,Skbm | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFMJK1H1 | Act Freedom Mini 1.5GB 1 Hari | 5.945 | 5.785 | OPEN |
| MCFMJK3H1 | Act Freedom Mini 3GB 1 Hari | 7.182 | 7.022 | GANGGUAN |
| MCFMJK5H2 | Act Freedom Mini 5GB 2 Hari | 8.760 | 8.600 | OPEN |
| MCFMJK3H3 | Act Freedom Mini 3GB 3 Hari | 11.750 | 11.590 | OPEN |
| MCFMJK25H5 | Act Freedom Mini 2.5GB 5 Hari | 12.810 | 12.650 | OPEN |
| MCFMJK5H3 | Act Freedom Mini 5GB 3 Hari | 12.920 | 12.760 | OPEN |
| MCFMJK35H5 | Act Freedom Mini 3.5GB 5 Hari | 14.020 | 13.860 | OPEN |
| MCFMJK5H5 | Act Freedom Mini 5GB 5 Hari | 17.000 | 16.840 | OPEN |
| MCFMJK7H7 | Act Freedom Mini 7GB 7 Hari | 22.510 | 22.350 | OPEN |
| MCFMJK15H7 | Act Freedom Mini 15GB 7 Hari | 27.915 | 27.755 | OPEN |
| Act - Vcr Freedom Mini Kal,Sul,Mal,Papua | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVFKSP1G1 | Act Freedom Mini 1.5GB 1 Hari | 5.852 | 5.692 | OPEN |
| MVFKSP3G1 | Act Freedom Mini 3GB 1 Hari | 7.210 | 7.050 | GANGGUAN |
| MVFKSP5G2P | Act Freedom Mini 5GB 2 Hari | 8.726 | 8.566 | OPEN |
| MVFKSP3G3 | Act Freedom Mini 3GB 3 Hari | 12.014 | 11.854 | OPEN |
