Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| Act - Vcr Axis Aigo 30 - 60 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| TVK5G | Act Vocer 7GB + Bonus Aigo 28 Hari | 30.280 | 30.100 | OPEN |
| TVKJ2 | Act Vocer Bronet 10GB 28 Hari | 40.446 | 40.266 | OPEN |
| TVKJ1528H | Act Vocer Bronet 15GB 28 Hari | 45.739 | 45.559 | OPEN |
| TVKJ3 | Act Vocer Bronet 23GB 28 Hari | 53.496 | 53.316 | OPEN |
| TVKJ5 | Act Vocer Bronet 30GB 28 Hari | 67.107 | 66.927 | OPEN |
| TVKJ8 | Act Vocer Bronet 45GB 28 Hari | 81.235 | 81.055 | OPEN |
| TVK60 | Act Vocer Bronet 65GB 28 Hari | 90.620 | 90.440 | OPEN |
| TVK100P | Act Vocer Bronet 100GB 28 Hari | 113.757 | 113.577 | OPEN |
| TVK25 | Act Vocer Bronet 50GB 60 Hari | 123.296 | 123.116 | OPEN |
| TVK150 | Act Vocer Bronet 150GB 28 Hari | 136.718 | 136.538 | OPEN |
| TVK50 | Act Vocer Bronet 90GB 60 Hari | 167.665 | 167.485 | OPEN |
| TVK100 | Act Vocer 105GB + Bonus Aigo 28 Hari | 167.924 | 167.744 | OPEN |
| TVK250 | Act Vocer Bronet 250GB 28 Hari | 184.598 | 184.418 | OPEN |
| TVK400 | Act Vocer Bronet 400GB 28 Hari | 189.750 | 189.570 | OPEN |
| TVK500 | Act Vocer Bronet 500GB 28 Hari | 238.935 | 238.755 | OPEN |
| TVK600 | Act Vocer Bronet 600GB 28 Hari | 277.399 | 277.219 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Aigo SS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MAVASS4 | Act Vcr Axis Aigo SS 2.5 GB 2 Hari | 11.153 | 10.813 | OPEN |
| MAVASS5 | Act Vcr Axis Aigo SS 3 GB 3 Hari | 12.947 | 12.587 | OPEN |
| MAVASS2 | Act Vcr Axis Aigo SS 2.5 GB 3 Hari | 12.990 | 12.640 | OPEN |
| MAVASS1 | Act Vcr Axis Aigo SS 2 GB 3 Hari | 13.073 | 12.723 | OPEN |
| MAVASS3 | Act Vcr Axis Aigo SS 2 GB 5 Hari | 14.060 | 13.720 | GANGGUAN |
| MAVASS8 | Act Vcr Axis Aigo SS 4.5 GB 3 Hari | 14.910 | 14.570 | GANGGUAN |
| MAVASS6 | Act Vcr Axis Aigo SS 4 GB 5 Hari | 16.615 | 16.265 | OPEN |
| MAVASS7 | Act Vcr Axis Aigo SS 9 GB 3 Hari | 19.710 | 19.370 | GANGGUAN |
| MAVASS9 | Act Vcr Axis Aigo SS 7.5 GB 5 Hari | 25.315 | 24.965 | OPEN |
| MAVASS10 | Act Vcr Axis Aigo SS 15 GB 5 Hari | 28.335 | 27.985 | OPEN |
| MAVASS11 | Act Vcr Axis Aigo SS 24 GB 7 Hari | 45.575 | 45.225 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Jabo - Jabar | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVAJBO1 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 1.5 GB 30 Hari | 18.010 | 17.660 | OPEN |
| MVAJBO3 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 3 GB 30 Hari | 28.310 | 27.960 | OPEN |
| MVAJBO5 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 5 GB 30 Hari | 35.275 | 34.925 | OPEN |
| MVAJBO8 | Act Vocer Axis Jabo - Jabar 8 GB 30 Hari | 53.325 | 52.975 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Kendal | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MIVOK3 | Act Vcr Axis Kendal 5 GB / 30 Hari | 30.500 | 30.150 | OPEN |
| MIVOK6 | Act Vcr Axis Kendal 8 GB / 30 Hari | 30.510 | 30.160 | OPEN |
| MIVOK9 | Act Vcr Axis Kendal 12 GB / 30 Hari | 40.525 | 40.175 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Lokal NTT | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| AVAXNTT6 | Act Voucher 6GB Lokal NTT 30 Hari | 26.850 | 26.700 | OPEN |
| AVAXNTT10 | Act Voucher 10GB Lokal NTT 28 Hari | 28.850 | 28.700 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 1 - 3 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCAS1 | Act Vocer Aigo 10GB 1 Hari | 7.800 | 7.440 | OPEN |
| MCABS3 | Act Vocer 15GB 1 Hari | 9.100 | 8.740 | OPEN |
| CAB5G | Act Vocer 5GB + Bonus Aigo 2 Hari | 10.949 | 10.799 | OPEN |
| CAB7G | Act Vocer Aigo 7,5GB 2 Hari | 10.977 | 10.797 | OPEN |
| MCABSS3 | Act Vocer 2.5GB + Bonus Aigo 2 Hari | 11.133 | 10.803 | OPEN |
| CAB15G | Act Vocer 13GB + Bonus Aigo 2 Hari | 12.805 | 12.635 | OPEN |
| MCAB1 | Act Vocer Aigo 6,5GB 3 Hari | 12.949 | 12.589 | OPEN |
| MCAB800 | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 12.992 | 12.632 | OPEN |
| MCAB500 | Act Vocer 2,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 13.095 | 12.740 | OPEN |
| MCAT1 | Act Vocer Jateng 6GB 3 Hari | 13.310 | 12.960 | OPEN |
| MCAMM4 | Act Vocer Aigo 10GB 3 Hari | 14.818 | 14.458 | OPEN |
| CAD2 | Act Vocer 6 GB Jatim, BaliNusra 3 Hari | 15.753 | 15.583 | GANGGUAN |
| MCAM4 | Act Vocer 12,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 17.257 | 16.897 | OPEN |
| CAM17G | Act Vocer Aigo 25GB 3 Hari | 19.893 | 19.723 | OPEN |
| CAM15 | Act Vocer 30GB +30GB 5G 3 Hari | 24.491 | 24.341 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 14 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CAMV6 | Act Vocer 5GB + Bonus Aigo 14 Hari | 23.805 | 23.625 | OPEN |
| CAMV3G | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 14 Hari | 24.169 | 23.989 | OPEN |
| CAMV3 | Act Vocer Aigo 15GB 14 Hari | 36.276 | 36.096 | OPEN |
| CAMV15G | Act Vocer 15GB + Bonus Aigo 14 Hari | 37.385 | 37.205 | OPEN |
| CAMV5 | Act Vocer AIgo 33GB 14 Hari | 55.116 | 54.936 | OPEN |
| CAMV36G | Act Vocer Bronet 40GB 14 Hari | 65.870 | 65.690 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 5 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CAM1 | Act Vocer Aigo 6GB 5 Hari | 14.432 | 14.262 | OPEN |
| CAD1 | Act Vocer 4GB + Channel Jawa 5 Hari | 14.455 | 14.275 | OPEN |
| CAD4 | Act Vocer 6,5GB Jatim - BaliNusra 5 Hari | 15.750 | 15.580 | OPEN |
| CAM2 | Act Vocer Aigo 9GB 5 Hari | 16.409 | 16.239 | OPEN |
| CAM8G | Act Vocer 8GB + Bonus Aigo 5 Hari | 17.928 | 17.758 | OPEN |
| CAM3 | Act Vocer 16GB + Bonus Aigo 5 Hari | 24.934 | 24.764 | OPEN |
| CAM5 | Act Vocer 24GB + Bonus Aigo 5 Hari | 27.803 | 27.633 | OPEN |
| CAM32G | Act Vocer Aigo 45GB 5 Hari | 32.285 | 32.115 | OPEN |
| CAMV50G | Act Vocer Aigo 50GB 5 Hari | 34.225 | 34.055 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Mini 7 Hari | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CAMV6G | Act Vocer 6GB + Bonus Aigo 7 Hari | 19.189 | 19.019 | OPEN |
| CAMV1 | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 7 Hari | 19.196 | 19.026 | OPEN |
| CAMV4G | Act Vocer 4GB + Bonus Aigo 7 Hari | 19.389 | 19.219 | GANGGUAN |
| CAMV2 | Act Vocer Aigo 16GB 7 Hari | 27.011 | 26.841 | OPEN |
| CAMV4 | Act Vocer Aigo 23GB 7 Hari | 30.291 | 30.121 | OPEN |
| CAM7 | Act Vocer Aigo 33GB 7 Hari | 33.503 | 33.333 | OPEN |
| CAM75G7D | Act Vocer Aigo 75GB 7 Hari | 47.258 | 47.068 | OPEN |
| CAMV45G | Act Vocer Aigo 45GB 7 Hari | 47.297 | 47.127 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Sosmed | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| VASMI3 | Activasi Vocer Sosmed 2GB 5 hari | 12.100 | 11.920 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Sulutra | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MVVAZ5 | Act Voucher 8GB Lokal Sulutra 3 Hari | 12.600 | 12.260 | OPEN |
| MVVAZ10 | Act Voucher 10GB Lokal Sulawesi Ewako 28 Hari | 41.370 | 41.030 | OPEN |
| Act - Vcr Axis USA | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAKS5 | Act Vocer 7GB 28 Hari SALATIGA JATIM SULAWESI | 31.125 | 30.945 | OPEN |
| IVAKS8 | Act Vocer 23GB 28 Hari SALATIGA JATIM SULAWESI | 58.480 | 58.300 | OPEN |
| Act - Vcr Axis Warnet | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CAWJTM3 | Act Vocer Axis Warnet Jatim 3GB 3Jam | 2.560 | 2.390 | OPEN |
| CADW3 | Act Vocer Axis Warnet 3GB 6Jam | 4.012 | 3.842 | OPEN |
| Act - Vcr By U Bulanan | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACTBYUB7 | Act Voucher ByU 7GB 28 Hari | 35.840 | 35.650 | OPEN |
| ACTBYUB11 | Act Voucher ByU 11GB 28 Hari | 43.400 | 43.210 | GANGGUAN |
| ACTBYBL20 | Act Voucher ByU 33GB 28 Hari | 73.450 | 73.260 | OPEN |
| ACTBYUBL65 | Aktivasi Voucher ByU 65GB GB 30 Hari | 97.520 | 97.330 | OPEN |
| ACTBYUBL75 | Aktivasi Voucher ByU 75GB 30 Hari | 148.792 | 148.602 | OPEN |
| ACTBYUB100 | Aktivasi Voucher ByU 100GB 30 Hari | 179.253 | 179.063 | GANGGUAN |
| ACTBYUB125 | Aktivasi Voucher ByU 125GB 30 Hari | 199.153 | 198.963 | GANGGUAN |
| Act - Vcr By U Harian | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACTBYSS2 | Act Voucher ByU 2GB 1 Hari | 6.065 | 5.785 | OPEN |
| ACBYH31 | Act Voucher ByU 3GB 1 Hari | 6.573 | 6.293 | OPEN |
| ACTBYH10A | Act Voucher ByU 10GB 1 hari | 7.900 | 7.720 | OPEN |
| ACTBYH8 | Act Voucher ByU 12GB 2 Hari | 10.648 | 10.468 | OPEN |
| ACTBYWE4 | Act Voucher ByU 4GB 7 Hari | 10.788 | 10.508 | OPEN |
| ACTBYH43 | Act Voucher ByU 8GB 3 Hari | 12.448 | 12.268 | OPEN |
| ACTBYH83 | Act Voucher ByU 8GB 3 Hari | 12.448 | 12.258 | OPEN |
| ACTBYH9 | Act Voucher ByU 9GB 3 Hari | 12.820 | 12.640 | OPEN |
| ACTBYSM3 | Act Voucher ByU 3GB 3 Hari | 13.005 | 12.825 | OPEN |
| ACTBYSM2 | Act Voucher ByU 2GB 3 Hari | 13.180 | 13.000 | OPEN |
| ACBYH63 | Act Voucher ByU 6GB 3 Hari | 13.185 | 12.805 | OPEN |
| ACTBYH75 | Act Voucher ByU 10GB 5 Hari | 14.820 | 14.640 | OPEN |
| ACTBYH6 | Act Voucher ByU 6GB 7 Hari | 15.225 | 14.925 | OPEN |
| ACTBYMI3 | Act Voucher ByU 2,5GB 5 Hari | 15.460 | 15.290 | OPEN |
| ACTBYH11 | Act Voucher ByU 13GB 5 Hari | 17.398 | 17.218 | OPEN |
| ACTBYWE5 | Act Voucher ByU 5GB 7 Hari | 17.915 | 17.335 | OPEN |
| ACBYH8 | Act Voucher ByU 8GB 7 Hari | 18.350 | 18.150 | OPEN |
| ACTBYH17 | Act Voucher ByU 10GB 7 Hari | 18.848 | 18.658 | OPEN |
| ACTBYH3 | Act Voucher ByU 3GB 7 Hari | 20.150 | 19.970 | OPEN |
| ACTBYH7 | Act Voucher ByU 7,5GB 7 Hari | 20.400 | 20.220 | OPEN |
| ACTBYH14 | Act Voucher ByU 14GB 7 Hari | 22.849 | 22.659 | OPEN |
| ACTBYH12 | Act Voucher ByU 12GB 7 Hari | 23.575 | 23.390 | OPEN |
| ACTBYH91 | Act Voucher ByU 9GB 14 Hari | 23.878 | 23.688 | OPEN |
| ACTBYH4 | Act Voucher ByU 8GB 14 Hari | 25.345 | 25.165 | OPEN |
| ACBYH12 | Act Voucher ByU 12GB 14 Hari | 26.400 | 26.210 | OPEN |
| Act - Vcr Isat Freedom Combo | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVF4 | Act Vocer Freedom Combo 4GB 28 Hari | 37.950 | 37.770 | OPEN |
| IVF6 | Act Vocer Freedom Combo 6GB 28 Hari | 38.344 | 38.164 | OPEN |
| VMF8 | Act Vocer Freedom Combo 10GB Lokal Jabodetabek 28 Hari | 49.300 | 49.120 | OPEN |
| IVF10 | Act Vocer Freedom Combo 10GB 28 Hari | 49.500 | 49.320 | GANGGUAN |
| IVF14 | Act Vocer Freedom Combo14GB 28 Hari | 74.000 | 73.820 | OPEN |
| IVF20 | Act Vocer Freedom Combo 20GB 28 Hari | 74.415 | 74.235 | OPEN |
| IVF30 | Act Vocer Freedom Combo 30GB 28 Hari | 95.500 | 95.320 | OPEN |
| Act - Vcr Isat Freedom Inet Jabar | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFBWJ3 | Act Freedom internet 8GB 14 Hari | 27.284 | 27.119 | OPEN |
| MCFBWJ4 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 34.152 | 33.987 | OPEN |
| MCFBWJ7 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 37.019 | 36.854 | OPEN |
| MCFBWJ9 | Act Freedom internet 15GB 28 Hari | 46.886 | 46.721 | OPEN |
| ACFSPWJ30 | Act Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | 53.758 | 53.578 | GANGGUAN |
| MCFBWJ13 | Act Freedom internet 22GB 28 Hari | 56.675 | 56.510 | OPEN |
| MCFBWJ30 | Act Freedom internet 30GB 28 Hari | 64.475 | 64.310 | GANGGUAN |
| MCFBWJ20 | Act Freedom internet 28GB 28 Hari | 66.488 | 66.323 | OPEN |
| ACFBWJ40 | Act Freedom internet 36GB 28 Hari | 75.286 | 75.106 | OPEN |
| ACFSPWJ60 | Act Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | 89.098 | 88.918 | GANGGUAN |
| ACFBWJ65 | Act Freedom internet 66GB 28 Hari | 94.838 | 94.658 | OPEN |
| ACFBWJ100 | Act Freedom internet 100GB 28 Hari | 115.035 | 114.855 | OPEN |
| ACFSPWJ90 | Act Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | 124.104 | 123.924 | GANGGUAN |
| ACFBWJ150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 142.791 | 142.611 | OPEN |
| ACFBWJ250 | Act Freedom internet 250GB 28 Hari | 172.560 | 172.380 | GANGGUAN |
| ACFBWJ200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 183.500 | 183.320 | OPEN |
| Act - Vcr Isat Freedom Inet Jateng,Jatim,Bali Nusra | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACFBJV3 | Act Freedom internet 8GB 14 Hari | 26.660 | 26.490 | OPEN |
| ACFBJV4 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 33.250 | 33.080 | OPEN |
| ACFBJV7 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 36.375 | 36.205 | OPEN |
| ACFBJV9 | Act Freedom internet 15GB 28 Hari | 46.100 | 45.930 | OPEN |
| ACFSPJV30 | Act Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | 54.882 | 54.712 | GANGGUAN |
| ACFBJV13 | Act Freedom internet 22GB 28 Hari | 55.650 | 55.480 | OPEN |
| ACFBJV20 | Act Freedom internet 28GB 28 Hari | 65.250 | 65.080 | OPEN |
| ACFBJV45 | Act Freedom internet 36GB 28 Hari | 74.100 | 73.930 | OPEN |
| ACFSPJV60 | Act Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | 91.266 | 91.096 | GANGGUAN |
| ACFBJV65 | Act Freedom internet 66GB 28 Hari | 93.650 | 93.480 | OPEN |
| ACFBJV80 | Act Freedom internet 100GB 28 Hari | 116.850 | 116.680 | OPEN |
| ACFSPJV90 | Act Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | 125.972 | 125.802 | OPEN |
| ACFBJV150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 141.000 | 140.830 | OPEN |
| ACFBJV250 | Act Freedom internet 250GB 28 Hari | 169.860 | 169.690 | GANGGUAN |
| ACFBJV200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 183.329 | 183.150 | GANGGUAN |
| Act - Vcr Isat Freedom Inet Jkt,Krwg,Skbm | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACFBJY3 | Act Freedom internet 8GB 14 Hari | 26.750 | 26.570 | OPEN |
| ACFBJY4 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 33.500 | 33.320 | OPEN |
| ACFBJY7 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 36.360 | 36.180 | OPEN |
| ACFBJY9 | Act Freedom internet 15GB 28 Hari | 45.920 | 45.740 | OPEN |
| ACFSPJY30 | Act Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | 54.882 | 54.702 | GANGGUAN |
| ACFBJY13 | Act Freedom internet 22GB 28 Hari | 55.600 | 55.420 | OPEN |
| ACFBJY20 | Act Freedom internet 28GB 28 Hari | 65.249 | 65.069 | OPEN |
| ACFBJY45 | Act Freedom internet 36GB 28 Hari | 74.323 | 74.143 | OPEN |
| ACFSPJY60 | Act Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | 91.266 | 91.086 | OPEN |
| ACFBJY65 | Act Freedom internet 66GB 28 Hari | 94.700 | 94.520 | OPEN |
| ACFBJY80 | Act Freedom internet 100GB 28 Hari | 118.400 | 118.220 | OPEN |
| ACFSPJY90 | Act Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | 125.972 | 125.792 | OPEN |
| ACFBJY150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 141.207 | 141.027 | OPEN |
| ACFBJY250 | Act Freedom internet 250GB 28 Hari | 170.940 | 170.760 | GANGGUAN |
| ACFBJY200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 310.850 | 310.670 | OPEN |
| Act - Vcr Isat Freedom Inet Kal,Sul,Mal,Papua | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVKSP3G2 | Act Freedom internet 8GB 14 Hari | 26.675 | 26.495 | OPEN |
| IVKSP4G2 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 33.400 | 33.220 | OPEN |
| IVKSP7G2 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 36.225 | 36.045 | OPEN |
| IVKSP9G2 | Act Freedom internet 15GB 28 Hari | 45.750 | 45.570 | OPEN |
| IVSPKSP30 | Act Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | 54.882 | 54.702 | GANGGUAN |
| IVKSP13G2 | Act Freedom internet 22GB 28 Hari | 55.325 | 55.145 | OPEN |
| IVKSP20G2 | Act Freedom internet 28GB 28 Hari | 65.000 | 64.820 | OPEN |
| IVKSP45G2 | Act Freedom internet 36GB 28 Hari | 73.450 | 73.270 | OPEN |
| IVSPKSP60 | Act Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | 91.266 | 91.086 | OPEN |
| IVKSP65G2 | Act Freedom internet 66GB 28 Hari | 92.400 | 92.220 | OPEN |
| IVKSP80G2 | Act Freedom internet 100GB 28 Hari | 114.800 | 114.620 | OPEN |
| IVSPKSP90 | Act Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | 125.972 | 125.792 | OPEN |
| IVKSP150G2 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 140.390 | 140.210 | OPEN |
| IVKSP250G2 | Act Freedom internet 250GB 28 Hari | 173.640 | 173.460 | GANGGUAN |
| IVKSP200G2 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 187.703 | 187.523 | GANGGUAN |
| Act - Vcr Isat Freedom Inet Sumatra Barat,Riau,Jambi | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACFBCS3 | Act Freedom internet 8GB 14 Hari | 26.913 | 26.733 | OPEN |
| ACFBCS4 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 33.106 | 32.926 | OPEN |
| ACFBCS7 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 35.950 | 35.770 | OPEN |
| ACFBCS9 | Act Freedom internet 15GB 28 Hari | 45.430 | 45.250 | OPEN |
| ACFSPCS30 | Act Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | 54.882 | 54.702 | GANGGUAN |
| ACFBCS13 | Act Freedom internet 22GB 28 Hari | 54.910 | 54.730 | OPEN |
| ACFBCS20 | Act Freedom internet 28GB 28 Hari | 64.390 | 64.210 | OPEN |
| ACFBCS40 | Act Freedom internet 36GB 28 Hari | 72.922 | 72.742 | OPEN |
| ACFSPCS60 | Act Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | 92.402 | 92.222 | OPEN |
| ACFBCS45 | Act Freedom internet 66GB 28 Hari | 92.899 | 92.719 | OPEN |
| ACFBCS65 | Act Freedom internet 100GB 28 Hari | 118.100 | 117.920 | OPEN |
| ACFBCS80 | Act Freedom internet 80GB 28 Hari | 120.425 | 120.245 | OPEN |
| ACFSPCS90 | Act Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | 126.626 | 126.446 | OPEN |
| ACFBCS150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 138.359 | 138.179 | OPEN |
| ACFBCS250 | Act Freedom internet 250GB 28 Hari | 173.450 | 173.270 | GANGGUAN |
| ACFBCS200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 188.632 | 188.452 | OPEN |
| Act - Vcr Isat Freedom Inet Sumatra Selatan | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACFBSS3 | Act Freedom internet 8GB 14 Hari | 26.625 | 26.445 | OPEN |
| ACFBSS4 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 32.790 | 32.610 | OPEN |
| ACFBSS7 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 35.620 | 35.440 | OPEN |
| ACFBSS9 | Act Freedom internet 15GB 28 Hari | 45.000 | 44.820 | OPEN |
| ACFBSS13 | Act Freedom internet 22GB 28 Hari | 54.350 | 54.170 | OPEN |
| ACFSPSS30 | Act Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | 54.882 | 54.702 | GANGGUAN |
| ACFBSS20 | Act Freedom internet 28GB 28 Hari | 63.750 | 63.570 | OPEN |
| ACFBSS45 | Act Freedom internet 36GB 28 Hari | 72.285 | 72.105 | OPEN |
| ACFSPSS60 | Act Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | 91.739 | 91.559 | OPEN |
| ACFBSS65 | Act Freedom internet 66GB 28 Hari | 92.000 | 91.820 | OPEN |
| ACFBSS80 | Act Freedom internet 100GB 28 Hari | 115.425 | 115.245 | OPEN |
| ACFSPSS90 | Act Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | 126.626 | 126.446 | OPEN |
| ACFBSS150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 137.425 | 137.245 | OPEN |
| ACFBSS250 | Act Freedom internet 250GB 28 Hari | 173.450 | 173.270 | GANGGUAN |
| ACFBSS200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 188.700 | 188.520 | OPEN |
| Act - Vcr Isat Freedom Inet Sumatra Utara,Aceh | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACFBNS3 | Act Freedom internet 8GB 14 Hari | 27.295 | 27.115 | OPEN |
| ACFBNS4 | Act Freedom internet 7GB 28 Hari | 34.142 | 33.962 | OPEN |
| ACFBNS7 | Act Freedom internet 9GB 28 Hari | 37.175 | 36.995 | OPEN |
| ACFBNS9 | Act Freedom internet 15GB 28 Hari | 46.955 | 46.775 | OPEN |
| ACFSPNS30 | Act Freedom Spesial 30GB 30 Hari (1GB/Hari) | 54.769 | 54.589 | GANGGUAN |
| ACFBNS13 | Act Freedom internet 22GB 28 Hari | 56.735 | 56.555 | OPEN |
| ACFBNS20 | Act Freedom internet 28GB 28 Hari | 66.515 | 66.335 | OPEN |
| ACFBNS45 | Act Freedom internet 36GB 28 Hari | 75.317 | 75.137 | OPEN |
| ACFSPNS60 | Act Freedom Spesial 60GB 30 Hari (2GB/Hari) | 92.969 | 92.789 | GANGGUAN |
| ACFBNS65 | Act Freedom internet 66GB 28 Hari | 95.000 | 94.820 | OPEN |
| ACFBNS80 | Act Freedom internet 100GB 28 Hari | 120.600 | 120.420 | OPEN |
| ACFSPNS90 | Act Freedom Spesial 90GB 30 Hari (3GB/Hari) | 128.325 | 128.145 | OPEN |
| ACFBNS150 | Act Freedom internet 150GB 28 Hari | 142.899 | 142.719 | OPEN |
| ACFBNS250 | Act Freedom internet 250GB 28 Hari | 173.090 | 172.910 | GANGGUAN |
| ACFBNS200 | Act Freedom internet 200GB 28 Hari | 188.735 | 188.555 | OPEN |
| Act - Vcr Isat Freedom Mini Jabar | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MCFMWJ3H1 | Act Freedom Mini 3GB 1 Hari | 7.205 | 7.025 | GANGGUAN |
| ACFMWJ1H1 | Act Freedom Mini 5GB 1 Hari | 7.700 | 7.520 | GANGGUAN |
| ACFMWJ7H1 | Act Freedom Mini 7GB 1 Hari | 8.735 | 8.555 | OPEN |
| MCFMWJ5H2 | Act Freedom Mini 9GB 2 Hari | 13.109 | 12.939 | OPEN |
| MCFMWJ3H3 | Act Freedom Mini 4GB 3 Hari | 14.086 | 13.916 | OPEN |
| MCFMWJ5H3 | Act Freedom Mini 10GB 3 Hari | 14.340 | 14.170 | OPEN |
| MCFMWJ25H5 | Act Freedom Mini 6GB 5 Hari | 16.009 | 15.839 | OPEN |
| MCFMWJ35H5 | Act Freedom Mini 8GB 5 Hari | 17.997 | 17.827 | OPEN |
| MCFMWJ5H5 | Act Freedom Mini 10GB 5 Hari | 19.949 | 19.779 | OPEN |
| ACFMWJ5H7 | Act Freedom Mini 5GB 7 Hari | 20.930 | 20.750 | OPEN |
| MCFMWJ7H7 | Act Freedom Mini 13GB 7 Hari | 23.354 | 23.184 | OPEN |
| MCFMWJ15H7 | Act Freedom Mini 22GB 7 Hari | 30.020 | 29.850 | OPEN |
| ACFMWJ10H14 | Act Freedom Mini 12GB 14 Hari | 33.200 | 33.020 | OPEN |
| ACFMWJ100H7 | Act Freedom Mini 100GB 7 Hari | 45.100 | 44.920 | GANGGUAN |
| Act - Vcr Isat Freedom Mini Jateng,Jatim,Bali Nusra | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| ACFMJV1H1 | Act Freedom Mini 5GB 1 Hari | 7.660 | 7.460 | OPEN |
| ACFMJV7H1 | Act Freedom Mini 7GB 1 Hari | 8.650 | 8.450 | OPEN |
| ACFMJV5H2 | Act Freedom Mini 9GB 2 Hari | 12.770 | 12.570 | OPEN |
